- 邊墻風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹與應(yīng)用
- 方形壁式軸流風(fēng)機(jī)選型指南
- 一張圖了解邊墻風(fēng)機(jī)
- 如何正確安裝邊墻風(fēng)機(jī)
- DWEX系列邊墻風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
- 北京排煙風(fēng)機(jī)的配電規(guī)范都在這…
- 第三批消防強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品目錄…
- 如何選用合適的軸流風(fēng)機(jī)?
- 軸流風(fēng)機(jī)安裝前的檢查
- 玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)的這些型號(hào)你知…
- 地址:
- 德州市魯權(quán)屯工業(yè)開發(fā)區(qū)
- 郵箱:
- 1152661788@qq.com
- 手機(jī):
- 15020019266
- 電話:
- 15020019266
產(chǎn)品名稱:
dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī)
廣泛適用于工礦企業(yè)、民用企業(yè)、民用建筑、體育館、畜牧業(yè)、各種娛樂場所的壁式排風(fēng)。
一、dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī)特性及應(yīng)用
DFBZ系列風(fēng)機(jī)采用低噪聲風(fēng)機(jī)專用電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng);整機(jī)制成方形,外形美觀,墻體預(yù)留方孔安裝方便;出口風(fēng)裝有自垂百葉,以防止室外雨水和自然風(fēng)向室內(nèi)倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動(dòng)小、噪聲低、運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn)。
DFBZ-Ⅰ型為采用內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng)結(jié)構(gòu)形式、DFBZⅡ型采用內(nèi)轉(zhuǎn)子電機(jī)、皮帶傳動(dòng)結(jié)構(gòu)形式,DFBZⅢ型為采用外轉(zhuǎn)子電機(jī)直聯(lián)轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)形式??筛鶕?jù)用戶要求時(shí)稱防腐防爆型。
二、dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
DFBZ-Ⅰ型dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
(rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | Kg | (rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | Kg | ||
2.5 | 1450 | 600 | 40 | 0.025 | ≤57 | 15 | 5 | 1450 | 6170 | 135 | 0.25 | ≤65 | 36 |
800 | 42 | 0.025 | ≤58 | 15 | 6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | 40 | ||||
1000 | 54 | 0.04 | ≤58 | 15 | 7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | 44 | ||||
2.8 | 1450 | 950 | 41 | 0.025 | ≤58 | 16 | 960 | 4085 | 59 | 0.09 | ≤62 | 30 | |
1230 | 45 | 0.04 | ≤59 | 17 | 4582 | 62 | 0.12 | ≤63 | 30 | ||||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | 17 | 5224 | 65 | 0.18 | ≤63 | 31 | ||||
3.2 | 1450 | 1720 | 56 | 0.04 | ≤61 | 19 | 5.6 | 960 | 6400 | 78 | 0.25 | ≤68 | 45 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | 19 | 7410 | 82 | 0.37 | ≤69 | 45 | ||||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | 20 | 8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | 45 | ||||
3.6 | 1450 | 2010 | 65 | 0.06 | ≤62 | 22 | 720 | 4800 | 44 | 0.12 | ≤63 | 40 | |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | 22 | 5558 | 46 | 0.18 | ≤64 | 42 | ||||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | 23 | 6045 | 53 | 0.18 | ≤64 | 42 | ||||
4 | 1450 | 3540 | 89 | 0.12 | ≤63 | 25 | 6.3 | 960 | 9760 | 92 | 0.37 | ≤70 | 52 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | 26 | 10570 | 102 | 0.55 | ≤71 | 54 | ||||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | 26 | 12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | 56 | ||||
4.5 | 1450 | 4510 | 114 | 0.18 | ≤64 | 28 | 720 | 7320 | 52 | 0.18 | ≤65 | 45 | |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | 29 | 7928 | 57 | 0.25 | ≤66 | 50 | ||||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | 32 | 9000 | 66 | 0.37 | ≤66 | 50 | ||||
DFBZ-Ⅲ型dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 | 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
(rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | Kg | (rpm) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | dB(A) | Kg | ||
3.55 | 910 | 1410 | 23 | 0.18 | ≤60 | 29 | 7 | 920 | 9700 | 100 | 1.5 | ≤69 | 74 |
15840 | 27 | 0.18 | ≤60 | 29 | 11300 | 118 | 1.5 | ≤69 | 74 | ||||
1958 | 30 | 0.25 | ≤61 | 31 | 13460 | 134 | 1.5 | ≤69 | 74 | ||||
2370 | 45 | 0.25 | ≤61 | 31 | 16300 | 201 | 1.5 | ≤69 | 74 | ||||
4 | 910 | 1790 | 32 | 0.25 | ≤61 | 34 | 8 | 920 | 14500 | 131 | 1.5 | ≤75 | 85 |
2010 | 38 | 0.25 | ≤61 | 34 | 18600 | 156 | 2.2 | ≤77 | 88 | ||||
2485 | 43 | 0.37 | ≤62 | 38 | 20530 | 175 | 2.2 | ≤77 | 88 | ||||
3008 | 64 | 0.37 | ≤62 | 38 | 20850 | 262 | 3 | ≤78 | 92 | ||||
5 | 910 | 3404 | 50 | 0.37 | ≤63 | 45 | 9 | 920 | 21050 | 173 | 2.2 | ≤78 | 95 |
4020 | 59 | 0.37 | ≤63 | 45 | 25400 | 198 | 3 | ≤79 | 98 | ||||
4850 | 67 | 0.37 | ≤63 | 45 | 29300 | 231 | 4 | ≤80 | 109 | ||||
5876 | 100 | 0.37 | ≤63 | 45 | 35400 | 346 | 4 | ≤80 | 109 | ||||
6 | 910 | 5940 | 69 | 0.8 | ≤66 | 56 | 10 | 920 | 28870 | 214 | 4 | ≤83 | 125 |
6950 | 81 | 0.8 | ≤66 | 56 | 34900 | 240 | 4 | ≤83 | 125 | ||||
8200 | 92 | 1.1 | ≤67 | 62 | 40100 | 285 | 5.5 | ≤84 | 140 | ||||
9930 | 138 | 1.1 | ≤67 | 62 | 48555 | 408 | 5.5 | ≤84 | 140 |
DFBZ-Ⅱ型dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||
機(jī) 號(hào) | 風(fēng)機(jī)直徑 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 全壓 | 噪聲 | 功率 | 電壓 | 安裝外形尺寸 |
(mm) | (r/min) | (m3/h) | (Pa) | dB(A) | (kW) | (V) | 長×寬×厚(mm) | |
7.1 | 710 | 560 | 17700 | 55 | ≤70 | 0.37 | 380 | 810×810×350 |
9 | 900 | 560 | 26700 | 60 | ≤70 | 0.55 | 380 | 1000×1000×350 |
10 | 1000 | 560 | 32400 | 62 | ≤70 | 0.75 | 380 | 1100×1100×350 |
12.5 | 1250 | 325 | 40200 | 55 | ≤70 | 0.75 | 380 | 1400×1400×400 |
14 | 1400 | 325 | 55500 | 60 | ≤70 | 1.1 | 380 | 1550×1550×400 |
16 | 1600 | 305 | 64500 | 60 | ≤70 | 1.5 | 380 | 1750×1750×400 |
三、dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī)外形尺寸表(單位:mm)
DFBZⅠ型dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī)外形尺寸 | |||||
機(jī) 號(hào) | D | L | L1 | A×A | B×B |
2.5 | 260 | 280 | 255 | 320×320 | 370×370 |
2.8 | 290 | 280 | 255 | 350×350 | 400×400 |
3.2 | 330 | 290 | 265 | 390×390 | 440×440 |
3.6 | 37 | 310 | 285 | 430×430 | 480×480 |
4 | 410 | 350 | 325 | 470×470 | 530×530 |
4.5 | 460 | 360 | 335 | 520×520 | 580×580 |
5 | 510 | 375 | 350 | 580×580 | 640×640 |
5.6 | 570 | 375 | 350 | 640×640 | 700×700 |
6.3 | 640 | 395 | 370 | 710×710 | 770×770 |
DFBZⅢ型dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī)外形尺寸 | |||||
機(jī) 號(hào) | A | B | C | D | 安裝開孔 |
3.5 | 470 | 410 | 380 | 365 | 430×430 |
4 | 510 | 450 | 385 | 410 | 470×470 |
5 | 610 | 550 | 400 | 510 | 570×570 |
6 | 710 | 650 | 430 | 610 | 670×670 |
7 | 810 | 750 | 455 | 710 | 770×770 |
8 | 910 | 850 | 470 | 810 | 870×870 |
9 | 1010 | 950 | 540 | 910 | 970×970 |
10 | 1110 | 1050 | 540 | 1010 | 1070×1070 |
以上是dfbz低噪聲方形壁式軸流風(fēng)機(jī)的全部內(nèi)容!此產(chǎn)品資料由軸流風(fēng)機(jī)廠家整理編輯!
本文地址:http://www.classicsciencefiction.com/fangxingbishizhouliufengji/305.html
相關(guān)閱讀:
- 70度防火閥接線圖
- 邊墻風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹與應(yīng)用
- 方形壁式軸流風(fēng)機(jī)選型指南
- 一張圖了解邊墻風(fēng)機(jī)
- 如何正確安裝邊墻風(fēng)機(jī)
- DWEX系列邊墻風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
- 北京排煙風(fēng)機(jī)的配電規(guī)范都在這里!…
- 第三批消防強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品目錄
- 排煙防火閥檢驗(yàn)報(bào)告
- 軸流風(fēng)機(jī)可以增加風(fēng)的壓力嗎?
[上一條]:dfbz2.5c壁式軸流風(fēng)機(jī)
[下一條]:xbdz壁式軸流風(fēng)機(jī)