- 邊墻風(fēng)機(jī)詳細(xì)介紹與應(yīng)用
- 方形壁式軸流風(fēng)機(jī)選型指南
- 一張圖了解邊墻風(fēng)機(jī)
- 如何正確安裝邊墻風(fēng)機(jī)
- DWEX系列邊墻風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
- 北京排煙風(fēng)機(jī)的配電規(guī)范都在這…
- 第三批消防強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品目錄…
- 如何選用合適的軸流風(fēng)機(jī)?
- 軸流風(fēng)機(jī)安裝前的檢查
- 玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)的這些型號你知…
- 地址:
- 德州市魯權(quán)屯工業(yè)開發(fā)區(qū)
- 郵箱:
- 1152661788@qq.com
- 手機(jī):
- 15020019266
- 電話:
- 15020019266
產(chǎn)品名稱:
SWF消防正壓送風(fēng)機(jī)
廣泛試用于賓館、飯店、商場、寫字樓、體育館等高級民用建筑的通排風(fēng)、管道加壓送風(fēng)及工礦企業(yè)的通風(fēng)換氣場所。
一、SWF消防正壓送風(fēng)機(jī)特性及應(yīng)用
SWF消防正壓送風(fēng)機(jī)應(yīng)用子午加速方法和“準(zhǔn)三元”流動理論設(shè)計,采用直線形外筒、錐形輪轂、扭曲翼形葉片、進(jìn)風(fēng)口加置集流器或弧形消音器的結(jié)構(gòu)形式。壓力教同機(jī)號軸流風(fēng)機(jī)高,風(fēng)量較同機(jī)號離心風(fēng)機(jī)大。具有效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、噪聲低、體積小、安裝方便等優(yōu)點。其中雙速風(fēng)機(jī)可根據(jù)試用工況要求通過變速來調(diào)整所需風(fēng)量、風(fēng)壓。
二、SWF消防正壓送風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
SWF(A)-Ⅰ型、Ⅱ型消防正壓送風(fēng)機(jī)(單、雙速) | |||||||||||||||
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 | 機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速功 | 雙速功 | 噪聲 | 重量 |
(rpm) | (m3/h) | (Pa) | 率(kw) | 率(kw) | dB(A) | Kg | (rpm) | (m3/h) | (Pa) | 率(kw) | 率(kw) | dB(A) | Kg | ||
4 | 1450 | 4302 | 143 | 0.37 | / | 71 | 53 | 9 | 1450 | 56666 | 644 | 18.5 | 22/18.5 | 92 | 390 |
3636 | 175 | 51590 | 845 | ||||||||||||
3053 | 212 | 48044 | 981 | ||||||||||||
4.5 | 1450 | 4552 | 207 | 0.55 | / | 73 | 65 | 960 | 34206 | 282 | 5.5 | 86 | 295 | ||
4040 | 216 | 32056 | 370 | ||||||||||||
3392 | 265 | 27174 | 430 | ||||||||||||
5 | 1450 | 7433 | 220 | 1.1 | / | 77 | 77 | 10 | 1450 | 66541 | 704 | 22 | 22/18.5 | 93 | 438 |
6664 | 278 | 61321 | 751 | ||||||||||||
5252 | 326 | 55758 | 804 | ||||||||||||
6 | 1450 | 10000 | 200 | 1.5 | / | 79 | 96 | 1450 | 44054 | 228 | 7.5 | 86 | 365 | ||
8900 | 262 | 40598 | 329 | ||||||||||||
8121 | 326 | 36916 | 371 | ||||||||||||
7 | 1450 | 18800 | 329 | 3 | 4/3 | 82 | 143 | 11 | 1450 | 73601 | 709 | 22 | 22/18.5 | 94 | 500 |
15319 | 370 | 68629 | 789 | ||||||||||||
11780 | 470 | 63812 | 843 | ||||||||||||
960 | 12050 | 124 | 1.1 | 73 | 130 | 960 | 48729 | 310 | 11 | 86 | 445 | ||||
10140 | 162 | 46099 | 346 | ||||||||||||
7799 | 206 | 43572 | 370 | ||||||||||||
8 | 1450 | 41256 | 560 | 11 | 11/9 | 91 | 272 | 12 | 960 | 85723 | 763 | 30 | 12/25 | 95 | 700 |
35380 | 667 | 81093 | 837 | ||||||||||||
28148 | 872 | 76031 | 886 | ||||||||||||
960 | 25467 | 193 | 4 | 82 | 218 | 720 | 64292 | 429 | 15 | 91 | 650 | ||||
24241 | 292 | 60820 | 471 | ||||||||||||
8636 | 382 | 57226 | 498 | ||||||||||||
8.2 | 1450 | 46066 | 539 | 11 | 11/9 | 91 | 280 | 13 | 960 | 95420 | 785 | 30 | 30/15 | 95 | 740 |
42370 | 754 | 90270 | 857 | ||||||||||||
34709 | 926 | 84933 | 904 | ||||||||||||
960 | 30499 | 236 | 4 | 84 | 226 | 720 | 71565 | 441 | 15 | 91 | 690 | ||||
28052 | 331 | 67702 | 482 | ||||||||||||
22979 | 436 | 63699 | 508 | ||||||||||||
注:雙速風(fēng)機(jī)的重量參考同號中高速風(fēng)機(jī)的重量。 |
SWF(A)-Ⅲ型消防正壓送風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
機(jī)號 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 噪聲 | 重量 | 機(jī)號 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 噪聲 | 重量 |
(m3/h) | (Pa) | (rpm) | (kW) | dB(A) | Kg | (m3/h) | (Pa) | (rpm) | (kW) | dB(A) | Kg | ||
3 | 4000 | 560 | 2900 | 2.2 | 73 | 67 | 8 | 37350 | 800 | 1450 | 15 | 91 | 322 |
3370 | 650 | 35380 | 820 | ||||||||||
3000 | 800 | 33210 | 1000 | ||||||||||
4 | 6801 | 710 | 2900 | 4 | 78 | 101 | 9 | 46138 | 780 | 1450 | 18.5 | 92 | 397 |
6221 | 880 | 41590 | 950 | ||||||||||
5688 | 950 | 37310 | 1000 | ||||||||||
4.5 | 8731 | 720 | 2900 | 5.5 | 80 | 111 | 10 | 51821 | 780 | 1450 | 18.5 | 93 | 460 |
8159 | 840 | 48152 | 980 | ||||||||||
7561 | 960 | 45032 | |||||||||||
5 | 13110 | 750 | 2900 | 5.5 | 83 | 121 | 11 | 59521 | 800 | 1450 | 22 | 94 | 544 |
12410 | 850 | 56659 | 980 | ||||||||||
11342 | 960 | 53530 | 1100 | ||||||||||
6 | 19230 | 780 | 2900 | 7.5 | 85 | 156 | 12 | 68358 | 800 | 960 | 22 | 95 | 635 |
18220| | 850 | 65158 | 980 | ||||||||||
17210 | 960 | 62058 | 1100 | ||||||||||
7 | 31380 | 600 | 1450 | 11 | 92 | 272 | 13 | 84386 | 880 | 960 | 30 | 95 | 736 |
29880 | 810 | 80368 | 990 | ||||||||||
27330 | 980 | 76280 | 1120 |
三、SWF(A)型消防正壓送風(fēng)機(jī)外形尺寸表(單位:mm)
SWF(A)-Ⅰ型消防正壓送風(fēng)機(jī) | |||||||||||
機(jī) 號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
4 | 410 | 444 | 474 | 400 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 420 | 250 | 290 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 490 | 360 | 400 | 300 | 400 | 316 | 12-10.5 | Φ12.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 550 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 12-10.5 | Φ12.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 600 | 380 | 420 | 500 | 600 | 428 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 876 | 896 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 498 | 12-10.5 | Φ14.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 750 | 540 | 600 | 600 | 700 | 549 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 870 | 560 | 640 | 600 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 870 | 560 | 660 | 700 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 560 | 660 | 800 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1050 | 580 | 680 | 900 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
SWF(A)-Ⅱ(Ⅲ)型消防正壓送風(fēng)機(jī) | |||||||||||
機(jī) 號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 |
3 | 310 | 344 | 374 | 460 | 250 | 290 | 200 | 240 | 203 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4 | 410 | 444 | 474 | 540 | 380 | 420 | 300 | 400 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 |
4.5 | 460 | 494 | 524 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 |
5 | 510 | 549 | 584 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 316 | 8-10.5 | Φ14.5 |
6 | 610 | 656 | 696 | 600 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 10-10.5 | Φ14.5 |
7 | 710 | 756 | 796 | 680 | 540 | 580 | 500 | 600 | 428 | 10-10.5 | Φ14.5 |
8 | 810 | 856 | 896 | 880 | 580 | 620 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 |
8.2 | 830 | 876 | 916 | 880 | 580 | 620 | 600 | 600 | 500 | 12-10.5 | Φ16.5 |
9 | 910 | 956 | 996 | 950 | 580 | 640 | 600 | 700 | 540 | 14-10.5 | Φ16.5 |
10 | 1010 | 1056 | 1096 | 1020 | 580 | 640 | 700 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 |
11 | 1110 | 1158 | 1198 | 1050 | 580 | 640 | 800 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 |
12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 580 | 660 | 900 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 |
13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1150 | 580 | 680 | 1000 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
四、SWF(A)型消防正壓送風(fēng)機(jī)配帶消聲器外形尺寸表[配帶消聲器后風(fēng)機(jī)可降噪聲約8-20dB(A)]
(單位:mm) | ||
機(jī) 號 | 進(jìn)風(fēng)端消聲器L1 | 出風(fēng)端消聲器L2 |
3#-6# | 500、750、1000 | 500、750、1000 |
7#-10# | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 |
11#-15# | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
注:消聲器長度可根據(jù)用戶要求及消聲量選取.除表中規(guī)定尺寸外,也可選擇所需尺寸。 |
以上是的全部內(nèi)容!此產(chǎn)品資料由軸流風(fēng)機(jī)廠家整理編輯!
相關(guān)閱讀: